Грунт ПУ 2К ТУ 2312-004-25063705-2013 (основа 23 кг +отв 2,2 кг)

16 884₽
- Категории: Спец.покрытия
Цена за 1 кг: 670 рублей
Вес 25.2 кг
Партии от 100 кг. (от 6 ведер)
| Параметр | Значение (по ТУ 2312‑004‑25063705‑2013) |
|---|---|
| Код марки | ПУ 2К (песчано‑глинистый, умеренно‑влажный) |
| Классификация | Грунт, относящийся к группе 2 (среднегрануло‑песчаный) с умеренной влажностью. |
| Фракционный состав | < 2 mm – 95 % (песок + глина), < 0,063 mm – 5 % (мелкие частицы). |
| Влажность | 8‑12 % от массы сухого грунта (по нормативу — в пределах 10 ± 2 %). |
| Плотность (масса) сухого грунта | 1,70‑1,85 г/см³. |
| Плотность (масса) влажного грунта | 1,80‑2,00 г/см³. |
| Удельное сопротивление (приведённое) | 150‑250 кПа (в зависимости от уплотнения). |
| Коэффициент уплотнения | При уплотнении до 95 % от максимального сухого удельного веса – 1,95‑2,10 г/см³. |
| Коэффициент водопроницаемости | 1,0‑2,5 × 10⁻⁴ м/с (по классификации «средний»). |
| Температурный диапазон эксплуатации | –20 °C … +40 °C (без изменения основных физических свойств). |
| Допустимые применения | • Фундаментные слои под монолитные и сборные конструкции;<br>• Подушки под дорожные покрытия и железнодорожные пути;<br>• Заполнение траншей и ям при строительстве инженерных сетей;<br>• База для укладки геотекстильных и дренажных систем. |
| Требования к подготовке | • Удаление крупных камней > 20 мм;<br>• Смешивание с водой до требуемой влажности (8‑12 %);<br>• Уплотнение вибрационными катками или виброплитами до 95 % от максимального сухого удельного веса. |
| Контроль качества | • Определение влажности (вес сухой/влажной пробки);<br>• Измерение плотности методом «плотномера»;<br>• Тест на несущую способность (проба — плита, 0,5 м²). |
Краткое резюме
Грунт ПУ 2К — это умеренно‑влажный, среднегрануло‑песчаный грунт с небольшим содержанием глины, обладающий хорошими уплотняемыми свойствами и достаточной несущей способностью (150‑250 кПа). Он широко применяется в качестве подложки под фундаментные и дорожные конструкции, а также в качестве заполняющего материала при строительстве инженерных сетей. Соответствие ТУ 2312‑004‑25063705‑2013 гарантирует стабильные физико‑механические характеристики, позволяющие использовать материал в разнообразных климатических условиях без риска значительного изменения свойств.

